登録日 2025-01-09 14:27
金額情報
| 支払総額 | 123万円 | 本体価格 | 115万円 | 諸費用 (税込) | 8万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 5.4万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 1ヵ月/1,000km | 法定点検 | × |
|---|
保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
BMW 3シリーズ の基本情報
| ボディー形状 | セダン | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 4ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2026年 10月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 586 | 車体色 | 白 |
| 修復歴 | 無 | ||||
BMW 3シリーズ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ | ||
お電話でのお問合せは
090-2443-5557
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら